現在の位置:トップ / 募金の使いみち / 募金実績額と助成決定
1.募金実績額
| 募 金 種 別 | 実 績 額 |
| 一般募金 (1)期間内募金(令和7年10月1日~同年12月31日) | 188,486,189円 |
| 一般募金 (2)テーマ募金(令和8年1月1日~同年3月31日) | 5,543,185円 |
| 地域歳末たすけあい募金(令和7年12月1日~12月31日) | 26,076,179円 |
| NHK歳末たすけあい寄付金(令和7年12月1日~12月25日) | 4,138,408円 |
| 合 計 | 224,243,961円 |
2.募金実績額内訳
令和7年度一般募金実績額(期間内募金)
令和7年度一般募金実績額(テーマ募金)
令和7年度歳末たすけあい募金実績額(地域歳末・NHK歳末)