現在の位置:トップ / 募金の使いみち / 募金実績額と助成決定
1.募金実績額
募 金 種 別 | 実 績 額 |
一般募金 (1)期間内募金(令和5年10月1日~同年12月31日) | 198,588,671円 |
一般募金 (2)テーマ募金(令和6年1月1日~同年3月31日) | 5,402,467円 |
地域歳末たすけあい募金(令和5年12月1日~12月31日) | 28,543,908円 |
NHK歳末たすけあい寄付金(令和5年12月1日~12月25日) | 3,456,245円 |
合 計 | 235,991,291円 |
2.募金実績額内訳
令和5年度一般募金実績額(期間内募金)
令和5年度一般募金実績額(テーマ募金)
令和5年度歳末募金実績額