令和4年度の募金目標額は、2億4,484万円です。
皆様のあたたかいご支援とご協力をお願い申し上げます。
募 金 種 別 | 目 標 額(円) | |
---|---|---|
一 般 募 金 | 211,182,000 | |
うち、通常募金 | 206,132,000 | |
うち、テーマ募金 | 5,050,000 | |
地域歳末たすけあい募金 | 29,654,000 | |
NHK歳末たすけあい寄付金 | 4,000,000 | |
合 計 | 244,836,000 |
種 別 | 助成計画額(円) |
---|---|
民間福祉施設・団体の充実のために | 23,930,000 |
├ 社会福祉施設等整備事業助成 | 7,840,000 |
├ 広域福祉活動支援事業助成 | 7,720,000 |
├ 小規模作業所等整備事業助成 | 5,370,000 |
├ NPO・ボランティア活動支援事業助成 | 1,500,000 |
├ 孤立防止対策活動支援事業助成 | 1,500,000 |
地域福祉を推進するために | 132,507,000 |
テーマ募金 | 5,050,000 |
地域歳末たすけあい・NKH歳末たすけあいのために | 33,654,000 |
災害活動等支援のために | 9,300,000 |
共同募金運動の推進のために | 40,395,000 |
合 計 | 244,836,000 |
令和4年度助成計画詳細(PDF:92kB)
令和4年度募金(5年度事業)広域助成計画内訳(社会福祉施設等整備事業)(PDF:83kB)
令和4年度募金(5年度事業)広域助成計画内訳(広域福祉活動活動支援事業)(PDF:104kB)
令和4年度募金(5年度事業)広域助成計画内訳(小規模作業所等整備事業)(PDF:85kB)