現在の位置:トップ / 募金の使いみち / 募金実績額と助成決定
1.募金実績額
募 金 種 別 | 実 績 額 |
一般募金 (1)期間内募金(令和6年10月1日~同年12月31日) | 210,090,060円 |
一般募金 (2)テーマ募金(令和7年1月1日~同年3月31日) | 6,641,008円 |
地域歳末たすけあい募金(令和6年12月1日~12月31日) | 27,895,455円 |
NHK歳末たすけあい寄付金(令和6年12月1日~12月25日) | 4,144,811円 |
合 計 | 248,771,334円 |
2.募金実績額内訳令和6年度一般募金実績額(期間内募金)
令和6年度一般募金実績額(テーマ募金)
令和6年度歳末募金実績額