現在の位置:トップ / 募金の使いみち / 募金実績額と助成決定
1.募金実績額
募 金 種 別 | 実 績 額 |
一般募金 (1)期間内募金(令和4年10月1日~同年12月31日) | 209,877,402円 |
一般募金 (2)テーマ募金(令和5年1月1日~同年3月31日) | 5,081,202円 |
地域歳末たすけあい募金(令和4年12月1日~12月31日) | 29,566,448円 |
NHK歳末たすけあい寄付金(令和4年12月1日~12月25日) | 3,585,290円 |
合 計 | 248,110,342円 |
2.募金実績額内訳
令和4年度一般募金実績額(期間内募金)(PDF:69kB)
令和4年度一般募金実績額(テーマ募金)(PDF:77kB)
令和4年度歳末募金実績額(PDF:59kB)